доц. Карпачев Дмитрий Владимирович | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | Аудитория | Предмет | Группа | ||
02.04.24 | 13:20 | конс УК4 005 | ПСМ и АПП | МОП-204 | ||
03.04.24 | 16:05 | экз УК4 005 | ПСМ и АПП | МОП-204 | ||
05.04.24 | 13:20 | конс ГУК 118 | Тех. комплексы предпр. ПП | МОП-204 | ||
08.04.24 | 09:00 | экз УК4 005 | Тех. комплексы предпр. ПП | МОП-204 | ||
19.04.24 | 13:20 | конс УК4 005 | Техн. оборуд. механ. и гидр. проц. | МОП-204 | ||
22.04.24 | 09:00 | экз УК4 005 | Техн. оборуд. механ. и гидр. проц. | МОП-204 | ||
Экзаменационное расписание 2023-2024 2 семестр |
доц. Карпачев Дмитрий Владимирович | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | Аудитория | Предмет | Группа | ||
28.03.24 | 08:15 | лек УК4 005 | ПСМ и АПП | МОПз-191 | ||
28.03.24 | 10:00 | пр УК4 005 | ПСМ и АПП | МОПз-191 | ||
02.04.24 | 16:05 | экз УК4 005 | ПСМ и АПП | МОПз-191 | ||
04.04.24 | 08:15 | лек УК4 005 | Техн. оборуд. механ. и гидр. проц. | МОПз-191 | ||
04.04.24 | 10:00 | лек УК4 005 | Техн. оборуд. механ. и гидр. проц. | МОПз-191 | ||
08.04.24 | 14:20 | пр УК4 005 | Техн. оборуд. механ. и гидр. проц. | МОПз-191 | ||
08.04.24 | 16:05 | пр УК4 005 | Техн. оборуд. механ. и гидр. проц. | МОПз-191 | ||
08.04.24 | 17:50 | пр УК4 005 | Техн. оборуд. механ. и гидр. проц. | МОПз-191 | ||
11.04.24 | 08:15 | лек УК4 005 | Тех. комплексы предпр. ПП | МОПз-191 | ||
11.04.24 | 10:00 | лек УК4 005 | Тех. комплексы предпр. ПП | МОПз-191 | ||
13.04.24 | 10:00 | экз УК4 005 | Техн. оборуд. механ. и гидр. проц. | МОПз-191 | ||
15.04.24 | 14:20 | лек УК4 005 | Тех. комплексы предпр. ПП | МОПз-191 | ||
15.04.24 | 16:05 | пр УК4 005 | Тех. комплексы предпр. ПП | МОПз-191 | ||
15.04.24 | 17:50 | пр УК4 005 | Тех. комплексы предпр. ПП | МОПз-191 | ||
15.04.24 | 19:35 | пр УК4 005 | Тех. комплексы предпр. ПП | МОПз-191 | ||
17.04.24 | 16:05 | экз УК4 005 | Тех. комплексы предпр. ПП | МОПз-191 | ||
Расписание заочное 2023-2024 2 семестр |