асс. Бомба Илья Васильевич | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | ||||
08:15 09:05 |
| |||||||||
10:00 10:50 |
| |||||||||
11:45 12:35 13:25 | пр УК2 127 Гидрол. и компл. использ. водн. рес. |
| ||||||||
14:20 15:10 | пр УК2 127 Оц. возд. на окр. ср. и экол. эксп. | пр УК2 312 Гидрол. и компл. использ. водн. рес. |
|
| ||||||
16:05 16:55 | лек УК2 414 Влияние горн. раб. на ПВ |
| ||||||||
17:50 18:40 | лаб УК2 312 СТО СВ и ГВ |
| ||||||||
19:35 20:25 |
| |||||||||
Учебное расписание 2023-2024 2 семестр. С 17.06 по 23.06 - числитель. |
асс. Бомба Илья Васильевич | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | Аудитория | Предмет | Группа | ||
05.06.24 | 13:20 | конс УК2 419 | Влияние горн. раб. на ПВ | МПЭу-231 | ||
06.06.24 | 09:00 | экз УК2 419 | Влияние горн. раб. на ПВ | МПЭу-231 | ||
07.06.24 | 13:20 | конс УК2 312 | СТО СВ и ГВ | МБЖ-231, МПЭ-231 | ||
10.06.24 | 09:00 | экз УК2 312 | СТО СВ и ГВ | МБЖ-231, МПЭ-231 | ||
13.06.24 | 13:20 | конс УК2 126 | Оц. возд. на окр. ср. и экол. эксп. | ПР-211 | ||
14.06.24 | 09:00 | экз УК2 126 | Оц. возд. на окр. ср. и экол. эксп. | ПР-211 | ||
Экзаменационное расписание 2023-2024 2 семестр |
асс. Бомба Илья Васильевич | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | Аудитория | Предмет | Группа | ||
01.07.24 | 10:00 | лек Дист. | СТО СВ и ГВ | МБЖз-231 | ||
01.07.24 | 11:45 | лек Дист. | СТО СВ и ГВ | МБЖз-231 | ||
01.07.24 | 14:20 | пр Дист. | СТО СВ и ГВ | МБЖз-231 | ||
01.07.24 | 16:05 | пр Дист. | СТО СВ и ГВ | МБЖз-231 | ||
02.07.24 | 10:00 | пр Дист. | СТО СВ и ГВ | МБЖз-231 | ||
02.07.24 | 11:45 | пр Дист. | СТО СВ и ГВ | МБЖз-231 | ||
02.07.24 | 14:20 | пр Дист. | СТО СВ и ГВ | МБЖз-231 | ||
03.07.24 | 10:00 | экз Дист. | СТО СВ и ГВ | МБЖз-231 | ||
Расписание заочное 2023-2024 2 семестр |