доц. Кириллина Ольга Ивановна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | ||
08:15 09:05 | ||||||||
10:00 10:50 | лек УК4 211 Пер. пр. в эл. сист. | |||||||
11:45 12:35 13:25 | ||||||||
14:20 15:10 |
| |||||||
16:05 16:55 | пр УК4 211 Производственная НИР | |||||||
Учебное расписание 2023-2024 2 семестр. С 17.06 по 23.06 - числитель. |
доц. Кириллина Ольга Ивановна | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | Аудитория | Предмет | Группа | ||
26.04.24 | 13:20 | конс УК4 215 | Электроэн. СиС | Э-202, Э-203 | ||
27.04.24 | 09:00 | экз УК4 215 | Электроэн. СиС | Э-202, Э-203 | ||
10.06.24 | 13:20 | конс УК4 218 | ЭСТ в ЭЭС | МЭС-231 | ||
11.06.24 | 09:00 | экз УК4 218 | ЭСТ в ЭЭС | МЭС-231 | ||
11.06.24 | 13:20 | конс УК4 218 | Пер. пр. в эл. сист. | Э-211 | ||
13.06.24 | 09:00 | экз УК4 218 | Пер. пр. в эл. сист. | Э-211 | ||
Экзаменационное расписание 2023-2024 2 семестр |
доц. Кириллина Ольга Ивановна | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | Аудитория | Предмет | Группа | ||
19.03.24 | 14:20 | лек УК4 407 | Электро технологии | Эз-191, Эз-192 | ||
19.03.24 | 16:05 | лек УК4 407 | Электроэн. СиС | Эз-191, Эз-192 | ||
19.03.24 | 17:50 | лек УК4 407 | Электроэн. СиС | Эз-191, Эз-192 | ||
21.03.24 | 12:35 | лаб УК4 211 | Электроэн. СиС | Эз-192 | ||
21.03.24 | 14:20 | зач УК4 402 | Электро технологии | Эз-191, Эз-192 | ||
21.03.24 | 16:05 | пр УК4 402 | Электроэн. СиС | Эз-191, Эз-192 | ||
21.03.24 | 17:50 | лаб УК4 219 | Электроэн. СиС | Эз-191 | ||
22.03.24 | 12:35 | экз УК4 402 | Электро технологии | Эз-191, Эз-192 | ||
21.06.24 | 12:35 | пр Дист. | Производственная НИР | МЭСз-231 | ||
21.06.24 | 14:20 | пр Дист. | Производственная НИР | МЭСз-231 | ||
21.06.24 | 16:05 | зач Дист. | Производственная НИР | МЭСз-231 | ||
Расписание заочное 2023-2024 2 семестр |