доц. Чертов Виктор Геннадьевич | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | ||||
08:15 09:05 |
| |||||||||
10:00 10:50 | лек УК2 407 Нагнетатели и ТД | |||||||||
11:45 12:35 13:25 |
| пр УК2 407 Нагнетатели и ТД | ||||||||
14:20 15:10 |
|
| ||||||||
16:05 16:55 | лаб УК2 423 МиКМТТП |
| ||||||||
17:50 18:40 |
| |||||||||
Учебное расписание 2023-2024 2 семестр. С 24.06 по 30.06 - знаменатель. |
доц. Чертов Виктор Геннадьевич | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | Аудитория | Предмет | Группа | ||
08.06.24 | 13:20 | конс УК2 423 | Мат и комп. моделир. ТТП | МЭТ-231 | ||
10.06.24 | 09:00 | экз УК2 423 | Мат и комп. моделир. ТТП | МЭТ-231 | ||
10.06.24 | 13:20 | конс УК2 401 | Нагнетатели и ТД | ЭТ-212, ЭТ-211 | ||
11.06.24 | 09:00 | экз УК2 401 | Нагнетатели и ТД | ЭТ-212, ЭТ-211 | ||
Экзаменационное расписание 2023-2024 2 семестр |
доц. Чертов Виктор Геннадьевич | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | Аудитория | Предмет | Группа | ||
21.06.24 | 14:20 | лек Дист. | Мат и комп. моделир. ТТП | МЭТз-231 | ||
24.06.24 | 14:20 | лек Дист. | Ист. разв. энергет. | ЭПз-231, ЭТз-231 | ||
24.06.24 | 16:05 | зач Дист. | Ист. разв. энергет. | ЭПз-231, ЭТз-231 | ||
25.06.24 | 10:00 | лек Дист. | Мат и комп. моделир. ТТП | МЭТз-231 | ||
25.06.24 | 11:45 | лек Дист. | Мат и комп. моделир. ТТП | МЭТз-231 | ||
25.06.24 | 14:20 | пр Дист. | Мат и комп. моделир. ТТП | МЭТз-231 | ||
25.06.24 | 16:05 | пр Дист. | Мат и комп. моделир. ТТП | МЭТз-231 | ||
26.06.24 | 10:00 | лек Дист. | Мат и комп. моделир. ТТП | МЭТз-231 | ||
26.06.24 | 11:45 | лаб Дист. | Мат и комп. моделир. ТТП | МЭТз-231 | ||
26.06.24 | 14:20 | пр Дист. | Мат и комп. моделир. ТТП | МЭТз-231 | ||
26.06.24 | 16:05 | пр Дист. | Мат и комп. моделир. ТТП | МЭТз-231 | ||
28.06.24 | 14:20 | экз Дист. | Мат и комп. моделир. ТТП | МЭТз-231 | ||
Расписание заочное 2023-2024 2 семестр |